Cjenik
Cjenik naših usluga autoškole po kategorijama.
Cijene naših usluga u sklopu autoškole
Bogato iskustvo u osposobljavanju kandidata za vozače motornih vozila.
Usluga | Količina | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi” | 30 sati | 18,00 | 540,00 |
nastava iz „Upravljanje motornim vozilom“ | 35 sati | 115,00 | 4.025,00 |
ispit iz ,, Upravljanje motornim vozilom” | 1 sat | 115,00 | 115,00 |
+25% PDV: | 1.170,00 | ||
Ukupno: | 5.850,00 |
Usluga | Količina | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi” | 4 sata | 41,50 | 166,00 |
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” | 30 sati | 115,00 | 3.450,00 |
Ukupno: | 3.616,00 | ||
+25% PDV: | 904,00 | ||
Ukupno: | 4.520,00 |
Usluga | Količina | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi” | 15 sati | 28,67 | 430,05 |
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” | 15 sati | 190,00 | 2.850,00 |
Ukupno: | 3.280,05 | ||
+25% PDV: | 820,00 | ||
Ukupno: | 4.100,05 |
Usluga | Količina | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi” | 5 sati | 70,00 | 350,00 |
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” | 10 sati | 245,00 | 2.450,00 |
Ukupno: | 2.800,00 | ||
+25% PDV: | 700,00 | ||
Ukupno: | 3.500,00 |
Usluga | Količina | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi” | 5 sati | 67,00 | 335,00 |
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” | 10 sati | 200,00 | 2.000,00 |
Ukupno: | 2.335,00 | ||
+25% PDV: | 583,75 | ||
Ukupno: | 2.918,75 |
Usluga | Količina | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi” | 30 sati | 18,00 | 540,00 |
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” | 25 sati | 150,00 | 3.750,00 |
Ukupno: | 4.290,00 | ||
+25% PDV: | 1.072,50 | ||
Ukupno: | 5.362,50 |
Usluga | Količina | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” | 15 sati | 150,00 | 2.250,00 |
Ukupno: | 2.250,00 | ||
+25% PDV: | 562,50 | ||
Ukupno: | 2.812,50 |
Usluga | Količina | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” | 10 sati | 150,00 | 1.500,00 |
Ukupno: | 1.500,00 | ||
+25% PDV: | 375,00 | ||
Ukupno: | 2.812,50 |
Usluga | Količina | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi” | 30 sati | 18,00 | 540,00 |
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” | 20 sati | 138,00 | 2.760,00 |
Ukupno: | 3.300,00 | ||
+25% PDV: | 825,00 | ||
Ukupno: | 4.125,00 |
Usluga | Količina | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” | 15 sati | 138,00 | 2.070,00 |
Ukupno: | 2.070,00 | ||
+25% PDV: | 517,50 | ||
Ukupno: | 2.587,50 |
Usluga | Količina | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” | 10 sati | 138,00 | 1.380,00 |
Ukupno: | 1.380,00 | ||
+25% PDV: | 345,00 | ||
Ukupno: | 1.1725,00 |
Usluga | Količina | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi” | 30 sati | 18,00 | 540,00 |
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” | 20 sati | 132,25 | 2.645,00 |
Ukupno: | 3.185,00 | ||
+25% PDV: | 796,25 | ||
Ukupno: | 3.981,25 |
“A1″ kategorija ako ima “B, B+E, C1, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, F, G, H” | |||
Usluga | Količina | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” | 7 sati | 132,25 | 925,75 |
Ukupno: | 1.058,00 | ||
+25% PDV: | 231,39 | ||
Ukupno: | 1.156,96 |
“A1″ kategorija ako ima “AM” | |||
Usluga | Količina | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” | 10 sati | 132,25 | 1.322,50 |
Ukupno: | 1.454,75 | ||
+25% PDV: | 330,63 | ||
Ukupno: | 1.653,13 |
Usluga | Količina | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi” | 5 sati | 28,67 | 143,35 |
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” | 10 sati | 190,00 | 1.900,00 |
Ukupno: | 2.043,35 | ||
+25% PDV: | 510,84 | ||
Ukupno: | 2.554,19 |
Usluga | Količina | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
nastava iz UMV | 5 sati | 132,25 | 661,25 |
Ukupno: | 661,25 | ||
+25% PDV: | 165,31 | ||
Ukupno: | 826,56 |
Usluga | Količina | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
nastava iz UMV | 5 sati | 138,00 | 690,00 |
Ukupno: | 690,00 | ||
+25% PDV: | 172,50 | ||
Ukupno: | 862,50 |
Usluga | Količina | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
nastava iz UMV | 5 sati | 150,00 | 750,00 |
Ukupno: | 750,00 | ||
+25% PDV: | 187,50 | ||
Ukupno: | 937,50 |
Usluga | Količina | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
nastava iz UMV | 10 sati | 115,00 | 1.150,00 |
Ukupno: | 1.150,00 | ||
+25% PDV: | 287,50 | ||
Ukupno: | 1.437,50 |
Troškovi ispisa iz autoškole iznose 200,00 kuna sa PDV-om
Cijena dopunskog sata je istovjetna cijeni redovnog sata po kategorijama